SPマイクロパイル工法
dwgdxfsfcをクリックすると図面(CADデータ)がダウンロードできます。
| 規格 | 仕様 | 図面(CADデータ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DWG | DXF | SFC | |||
| 114 | SP38-φ114.3 | 頭部組込図 | dwg | dxf | sfc |
| 先頭管打設要領図 | dwg | dxf | sfc | ||
| 部品図一覧 | dwg | dxf | sfc | ||
| 規格 | 仕様 | 図面(CADデータ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DWG | DXF | SFC | |||
| 135 | SP38-φ135.0 | 頭部組込図 | dwg | dxf | sfc |
| 先頭管打設要領図 | dwg | dxf | sfc | ||
| 部品図一覧 | dwg | dxf | sfc | ||
