SPレッグドリル工法
dwgdxfsfcをクリックすると図面(CADデータ)がダウンロードできます。
規格 | 仕様 | 図面(CADデータ) | |||
---|---|---|---|---|---|
DWG | DXF | SFC | |||
SPレッグドリル (Lmax=3.0m) |
カップラ無 | 標準I型キャップ(背面2次注入式) | dwg | dxf | sfc |
低頭F型キャップ(背面2次注入式) | dwg | dxf | sfc | ||
沿わせ据付(角度調整付き) | dwg | dxf | sfc | ||
沿わせ据付(角度調整なし) | dwg | dxf | sfc | ||
カップラ付 | 標準I型キャップ(背面2次注入式) | dwg | dxf | sfc | |
低頭F型キャップ(背面2次注入式) | dwg | dxf | sfc | ||
沿わせ据付(角度調整付き) | dwg | dxf | sfc | ||
沿わせ据付(角度調整なし) | dwg | dxf | sfc | ||
STキャップ付(角度調整付き) | dwg | dxf | sfc | ||
施工図 | 新設ボルトの施工図 (2m以上) |
dwg | dxf | sfc | |
覆工補修の施工図 (2m以下) |
dwg | dxf | sfc |